▽直島バス - Naoshima Bus -
バスで直島を巡る人は時刻表をしっかりとチェックして計画的に直島を楽しんでください。
直島町営バスは一時間に1〜3本の運行ですので、ひとつのアートに時間を取られすぎて、全然前に進めないなんてことにならないように気を付けて楽しい思い出を作ってください。また、家プロジェクトのある本村地区まで行かない町営バスもありますので、ご注意を。直島町営バスは島の北部から積浦地区のつつじ荘までを運行しているので、家プロジェクトに行く人は本村のバス停で降りると便利です。ただし、ベネッセハウスや地中美術館、李禹煥美術館に行く人は直島町営バス終点の「つつじ荘」で下車してベネッセの無料シャトルバスに乗り換えて行きましょう。現在、直島町営バスはベネッセハウス周辺には行かないので要注意です。
※ベネッセハウスに宿泊の方に限り専用送迎バスが出ていますので一番下の表を参照してください
昔、愛車で直島旅行に行ったときに乗らないと帰れないバスに乗り遅れてしまった横浜の大学生をベネッセハウスから宮ノ浦港まで送り届けたこともありますので、好きなモノに夢中になってしまいがちな人は要注意ですよ。
【直島町営バス時刻表】
直島町営バスは直島の北側から海の駅なおしまのある宮ノ浦港(Miyanoura)、家プロジェクトのある本村(Honmura)地区、そしてベネッセハウス(Benesse House)や地中美術館(Chichu Art Museum)のある積浦(Sekiura)地区の終点つつじ荘までを運行してるバスです。(料金:大人(中学生以上)1人100円・子供(5歳児〜小学生)1人50円)
この他にも数箇所バス停が間にあります。
定員28名の小さなバスなので混雑日に団体での利用はできません。
混雑によってはバスに乗れない場合もあるので早い目のバスに乗る計画で楽しみましょう。
ベネッセ無料シャトルバスは通常1日8便ですが、瀬戸内国際芸術祭期間中の混雑日は1時間に平均2便、または特に混雑する日は15分間隔での運行になります。
※支払いは硬貨のみになります(Payment on alighting by coin only)
◆ベネッセハウス、地中美術館方面行き (2010年06月15日改訂)
生協前 | 宮ノ浦港 | 役場前 | 農協前 家プロジェクト | 本村港 | 積浦 | つつじ荘 | |
着 | 発 | ||||||
07:00 | 07:02 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:10 | 07:12 | |
07:43 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:53 | 07:55 | ||
08:40 | 08:43 | 09:06 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:18 | 09:20 |
09:42 | 09:46 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:56 | 09:58 | |
10:05 | 10:08 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:20 | 10:22 | |
11:03 | 11:06 | 11:08 | 11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:18 | 11:20 |
11:25 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:35 | 11:37 | ||
12:12 | 12:15 | 12:22 | 12:23 | 12:24 | 12:27 | 12:29 | |
12:40 | 12:47 | 12:48 | 12:49 | 12:52 | 12:54 | ||
13:00 | 13:03 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:15 | 13:17 | |
13:33 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:43 | 13:45 | ||
13:48 | 13:51 | 13:55 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:09 | 14:11 |
14:47 | 14:50 | 14:57 | 14:58 | 14:59 | 15:02 | 15:04 | |
15:31 | 15:33 | 15:36 | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:46 | 15:48 |
15:48 | 15:51 | 15:54 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:06 | 16:08 |
16:29 | 16:32 | 16:33 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:47 | 16:49 |
16:52 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:02 | 17:04 | ||
17:25 | 17:28 | 17:32 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:44 | 17:46 |
(18:05) | (18:08) | (18:10) | |||||
19:15 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:23 | 19:25 | ||
20:45 | 20:49 | 20:50 | 20:51 | 20:53 | 20:55 |
※( ):3月〜9月の間のみ運行
※宇野港から宮ノ浦港はフェリーで約20分・高松港から宮ノ浦港はフェリーで約50分
◆農協前(家プロジェクト)、宮ノ浦港方面行き (2010年06月15日改訂)
つつじ荘 | 積浦 | 本村港 | 農協前 家プロジェクト | 役場前 | 宮ノ浦港 | 生協前 | |
着 | 発 | ||||||
06:38 | 06:40 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:48 | 06:52 | 06:54 |
07:28 | 07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:38 | ||
08:21 | 08:23 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:33 | 08:36 | |
09:25 | 09:27 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:41 | 09:45 | 09:48 |
10:25 | 10:27 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:37 | 10:38 | 10:41 |
10:40 | 10:42 | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:56 | 10:59 | |
11:30 | 11:32 | 11:35 | 11:36 | 11:37 | 11:44 | 11:46 | |
11:50 | 11:52 | 11:55 | 11:56 | 11:57 | 12:04 | 12:07 | |
12:22 | 12:24 | 12:27 | 12:28 | 12:29 | 12:34 | ||
12:38 | 12:40 | 12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:52 | 12:55 | |
13:10 | 13:12 | 13:15 | 13:16 | 13:17 | 13:22 | ||
13:26 | 13:28 | 13:31 | 13:32 | 13:33 | 13:40 | 13:43 | |
13:54 | 13:56 | 13:59 | 14:00 | 14:01 | 14:06 | 14:12 | 14:14 |
14:29 | 14:31 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:43 | ||
15:16 | 15:18 | 15:21 | 15:22 | 15:23 | 15:28 | 15:36 | 15:39 |
15:51 | 15:53 | 15:56 | 15:57 | 15:58 | 16:06 | 16:11 | 16:13 |
16:16 | 16:18 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:28 | ||
17:04 | 17:06 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:16 | 17:19 | |
17:10 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:23 | |||
(17:55) | (17:57) | (18:00) | |||||
18:39 | 18:41 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:51 | ||
20:06 | 20:08 | 20:10 | 20:11 | 20:12 | 20:16 |
※( ):3月〜9月の間のみ運行
※宮ノ浦港から宇野港はフェリーで約20分・宮ノ浦港から高松港はフェリーで約60分
【Benesse House(ベネッセハウス)宿泊専用送迎バス時刻表】
ベネッセハウス(Benesse House)に宿泊する人は宮之浦港からフェリー到着時間に合わせて宿泊者専用シャトルバスが無料で出ています。また、交通機関の予定上、直島に夜間に到着する人はベネッセハウスに事前に申し出ておけばこのシャトルバス以外での送迎もしてくれます。
◆地中美術館行き (2010年03月01日改訂)
宮ノ浦港行フェリー | 宮ノ浦港 | 農協前 | ベネッセハウス パーク | ベネッセハウス ミュージアム | 地中美術館 | |
高松発(50分) | 宇野発(20分) | |||||
08:20 | 08:24 | |||||
08:24 | 08:28 | |||||
08:33 | 08:37 | |||||
08:22 | 08:45 | 通過 | 08:55 | 08:59 | ||
09:13 | 09:17 | |||||
08:12 | 09:05 | 09:11 | 09:16 | 09:20 | ||
09:23 | 09:27 | |||||
09:40 | 09:44 | 09:49 | ||||
09:22 | 09:45 | 09:51 | 09:56 | 10:00 | 10:05 | |
10:28 | 10:34 | 10:39 | 10:43 | 10:48 | ||
10:39 | 10:44 | 10:48 | 10:53 | |||
10:14 | 11:06 | 11:12 | 11:17 | 11:21 | 11:26 | |
11:00 | 11:25 | 11:31 | 11:36 | 11:40 | 11:45 | |
11:42 | 11:47 | 11:51 | 11:56 | |||
12:30 | 12:34 | 12:39 | ||||
12:15 | 12:40 | 12:46 | 12:51 | 12:55 | 13:00 | |
13:12 | 13:16 | 13:21 | ||||
12:40 | 13:35 | 13:41 | 13:46 | 13:50 | 13:55 | |
△13:30 | 13:48 | 13:54 | 13:59 | 14:03 | ||
14:16 | 14:22 | 14:27 | 14:31 | 14:36 | ||
14:25 | 14:48 | 14:54 | 14:59 | 15:03 | ||
15:00 | 15:04 | 15:09 | ||||
15:30 | 15:34 | 15:39 | ||||
15:30 | 15:52 | 15:57 | 16:02 | 16:06 | 16:11 | |
16:20 | 16:24 | 16:29 | ||||
15:40 | 16:33 | 16:38 | 16:43 | 16:46 | ||
16:50 | 16:54 | 16:59 | ||||
17:10 | 17:14 | 17:18 | ||||
16:30 | 16:57 | 17:03 | 17:08 | 17:12 | ||
17:30 | 17:34 | 17:38 | ||||
17:10 | 17:32 | 通過 | 17:42 | 17:46 | 17:50 | |
17:50 | 17:54 | 17:58 | ||||
18:00 | 18:04 | 18:08 | ||||
18:27 | 18:31 | |||||
18:05 | 19:00 | 通過 | 19:10 | 19:14 | ||
19:30 | 1934 |
※△:小型旅客船なので車輌の乗船ができません
※宇野港から宮ノ浦港はフェリーで約20分・高松港から宮ノ浦港はフェリーで約50分
◆宮ノ浦港行き (2010年03月01日改訂)
地中美術館 | ベネッセハウス ミュージアム | ベネッセハウス パーク | 農協前 | 宮ノ浦港 | 宮ノ浦港行フェリー | |
高松行(60分) | 宇野行(20分) | |||||
08:25 | 08:30 | 通過 | 08:40 | 09:07 | 08:52 | |
08:28 | 08:32 | |||||
09:17 | 09:21 | 09:26 | 09:32 | 09:52 | ||
09:27 | 09:31 | |||||
09:49 | 09:53 | 09:57 | ||||
10:07 | 10:12 | 10:16 | 10:21 | 10:27 | 11:30 | 11:10 |
10:30 | 10:34 | 10:39 | ||||
10:50 | 10:55 | 10:59 | 11:04 | 11:10 | 11:30 | |
11:27 | 11:32 | 11:37 | 11:42 | |||
11:58 | 12:03 | 12:07 | ||||
12:10 | 12:15 | 12:19 | 12:24 | 12:30 | 12:45 | |
12:40 | 12:45 | 12:49 | ||||
13:02 | 13:07 | 13:11 | 13:16 | 13:22 | △13:55 | |
13:21 | 13:26 | 13:30 | 13:35 | 13:41 | 14:20 | △13:55 |
13:55 | 14:00 | 14:04 | 14:09 | 14:15 | 14:20 | 14:55 |
14:32 | 14:36 | 14:41 | 14:47 | 14:55 | ||
14:38 | 14:43 | 14:47 | ||||
15:10 | 15:15 | 15:19 | 15:24 | 15:30 | 17:00 | 16:02 |
15:40 | 15:45 | 15:49 | ||||
16:11 | 16:16 | 16:20 | 16:25 | 16:31 | 17:00 | 16:40 |
16:30 | 16:35 | 16:39 | ||||
17:00 | 17:05 | 17:09 | ||||
17:20 | 17:25 | 17:29 | ||||
17:12 | 17:16 | 17:21 | 17:27 | 17:40 | ||
17:40 | 17:45 | 17:49 | ||||
17:51 | 17:56 | 18:00 | ||||
18:01 | 18:06 | 18:10 | ||||
18:10 | 18:15 | 18:19 | ||||
18:41 | 18:45 | 通過 | 18:55 | △19:25 | 19:02 | |
19:24 | 19:28 | |||||
19:44 | 19:48 |
※△:小型旅客船なので車輌の乗船ができません
※宮ノ浦港から宇野港はフェリーで約20分・宮ノ浦港から高松港はフェリーで約60分