▽直島行きフェリー(宇野港) - From Okayama To Naoshima -
直島は瀬戸内にある過疎高齢化の島のひとつなので、フェリーで行くのがアクセスの基本になります。
本州から直島に行くには岡山県の宇野港から四国汽船に乗るのがいいでしょう。フェリーと言っても車でも乗れるモノと徒歩でしか乗れないモノがあるので時間を間違えないように確実にチェックしておいてください。直島内での完璧な計画をたててもいきなりフェリーに乗り遅れると、予定が1時間くらいはズレてしまいますよ。車と一緒に乗船が出来るのが『フェリー』で車両、二輪車、自転車での乗船が出来ないのが『旅客船』になっています。
※車と一緒に乗船が出来るのが『フェリー』で車両、二輪車、自転車での乗船が出来ないのが『旅客船』
▼四国汽船の時刻表【直島行き】 (2010年07月19日〜2010年10月31日まで)▼
※瀬戸内国際芸術祭期間中はダイヤを変更しています。
『フェリー』 車両・二輪車・自転車での乗船可 | 『旅客船』 車両・二輪車・自転車での乗船不可 | ||
宇野 ⇒ 直島(宮ノ浦) 所要時間約20分 | 宇野 ⇒ 直島(風戸) 所要時間約15分 | 宇野 ⇒ 直島(宮ノ浦) 所要時間約15分 | 宇野 ⇒ 直島(本村) 所要時間約20分 |
06:10 | ※06:05 | - | - |
06:30 | - | - | - |
07:20 | ※07:35 | - | 07:25 |
08:22 | ※09:00 | - | - |
09:22 | - | - | - |
11:00 | - | - | 11:55 |
12:15 | 13:00 | 13:30 | - |
14:25 | 14:33 | - | - |
15:30 | 16:10 | - | - |
16:30 | - | - | 16:50 |
17:10 | - | - | 17:45 |
18:35 | |||
18:53 | - | - | - |
20:25 | - | 22:30 | - |
※印は危険物車両優先便
宇野 ⇒ 直島(風戸)便は日・祝日は運休で車両以外の乗船不可
▼四国汽船の時刻表【岡山行き】 (2010年07月19日〜2010年10月31日まで)▼
※瀬戸内国際芸術祭期間中はダイヤを変更しています。
『フェリー』 車両・二輪車・自転車での乗船可 | 『旅客船』 車両・二輪車・自転車での乗船不可 | ||
直島(宮ノ浦) ⇒ 宇野 所要時間約20分 | 直島(風戸) ⇒ 宇野 所要時間約15分 | 直島(宮ノ浦) ⇒ 宇野 所要時間約15分 | 直島(本村) ⇒ 宇野 所要時間約20分 |
06:00 | 06:30 | - | - |
06:40 | - | - | 06:45 |
07:50 | ※08:05 | - | 07:55 |
08:52 | ※09:40 | - | - |
09:52 | - | - | - |
11:10 | ※12:30 | - | - |
12:45 | 13:45 | 13:55 | 13:00 |
14:55 | 15:15 | - | - |
16:02 | - | - | - |
16:40 | - | - | 17:20 |
17:40 | - | - | 18:10 |
19:02 | - | - | - |
20:25 | - | 21:15 | - |
◎00:15 |
※印は危険物車両優先便
宇野 ⇒ 直島(風戸)便は日・祝日は運休で車両以外の乗船不可
◎印は深夜便料金
▼四国汽船の運賃・料金表【宇野 ⇔ 直島】▼
『片道運賃』 | 種別 | 宇野 ⇔ 直島 (宮ノ浦・本町) | 宇野 ⇔ 直島 (風戸) |
旅客 | 大人 | 280円 | 220円 |
小人 | 140円 | - | |
往復 | 540円 | - | |
回数券(11枚綴) | 2,800円 | - | |
旅客船深夜便 | 大人 | 560円 | - |
小人 | 280円 | - | |
団体割引(15名以上) | 大人(1割引) | 260円 | - |
小人(1割引) | 130円 | - | |
学生(3割引)中学生以上 | 200円 | - | |
車輌 (運転者1名の旅客運賃を含みます。同乗者は旅客運賃が別途必要です) | 3m未満 | 1,460円 | 1,230円 |
3m以上 4m未満 | 1,880円 | 1,640円 | |
4m以上 5m未満 | 2,410円 | 2,050円 | |
5m以上 6m未満 | 2,470円 | 2,470円 | |
6m以上 7m未満 | 2,870円 | 2,870円 | |
7m以上 8m未満 | 3,280円 | 3,280円 | |
8m以上 9m未満 | 3,700円 | 3,700円 | |
9m以上 1m毎に | +410円 | +410円 | |
特殊手荷物 (旅客運賃が別途必要です) | 自動二輪車 | 950円 | - |
原動機付自転車 | 630円 | - | |
自転車・乳母車 | 300円 | - |
注意点)自動車でフェリーに乗船する場合、チケット購入時に車検証が必要になります。